Ilori yePlatform Work Platform engama-27m, Iplatform yeTelescopic Arm Man Lift Truck, Iplatform yeTelescopic Boom Lift Airline, Ilori ye-High Altitude Operation
Ingcaciso yeMveliso
| I-Chassis | JiangLing Shunda/JAC Kangling/Isuzu |
| Imo yokuqhuba | ukuqhuba ngasemva |
| Inani lamatayara angaphambili | 2 |
| Inani lamatayara angasemva | 4 |
| Indlela yokuqhobosha | Ibhuleki yeoyile |
| Inombolo yekhebhi | umqolo omnye wabantu ababini |
| Ulawulo lobushushu | into yokufaka umoya endlini |
| U-Engie | I-Isuzu |
| Amandla | 122P |
| Ukukhutshwa komoya | Isizwe 6 |
| Ubungakanani obupheleleyo | 5595*2000*2980mm |
| Ubunzima | 4495kg |
| Umthwalo webhakethi | 200kg |
| Ukuphakama okuphezulu kokusebenza | 27m |
| Uluhlu lokusebenza luphezulu kakhulu | 3m |
| Uluhlu oluphezulu lokusebenza | 12m |
| Ukuphakama kokusebenza kuluhlu oluphezulu lokusebenza | 17m |
| Ububanzi bomlenze (ecaleni) | 4140mm |
| Umlenze ubanzi (i-longitudinal) | 4300mm |
| Inkqubo yokukhupha ngamandla | Ukusebenza ngoomatshini |
| Ubungakanani bebhakethi | 1400*710*1200mm |
| Uhlobo lwe-boom | I-boom yokusebenza ene-hexagonal yecandelo lesi-5 |
| Ukujikeleza | 360° |
| Imilenze | Uhlobo lwe-H olungasemva lwe-V ngaphambili, oluhlengahlengiswayo ngokwahlukeneyo |
| Inani leesilinda ze-amplitude eziguquguqukayo | 1 |
| Ulwakhiwo lwe-boom telescopic | Uhlobo lwentambo yesilinda kunye nentambo |
| Isiseko samavili | 3360mm |
| Isantya esiphezulu sokuqhuba | 110km/h |
| I-engile yendlela | 27° |
| I-engile yokuhamba | 11° |
| Indlela yokusebenza | ulawulo olukude/ukusebenza ngesandla |
| Utyando olungxamisekileyo | ukusebenza okungxamisekileyo ngokuzenzekelayo |
| Inkqubo yolawulo | Inkqubo yokulawula iibhasi ze-CAN |
| Inkqubo yokulinganisa | ukulinganisa okuzenzakalelayo |
| Ulawulo lwevolthi | 12V |




inkcazo2






