Trakk tal-Pjattaforma tax-Xogħol mill-Ajru ta' 27m, Pjattaforma tat-Trakk tal-Irfigħ b'Arm Teleskopiku, Pjattaforma tax-Xogħol mill-Ajru b'Irfigħ Teleskopiku b'Boom, Trakk tal-Operazzjoni f'Altitudni Għolja
Deskrizzjoni tal-Prodott
| Xażi | JiangLing Shunda/JAC Kangling/Isuzu |
| Modalità tas-sewqan | sewqan ta' wara |
| Numru ta' tajers ta' quddiem | 2 |
| Numru ta' tajers ta' wara | 4 |
| Metodu ta' ibbrejkjar | Brejk taż-żejt |
| Numru tal-kabina | ringiela waħda 2 persuni |
| Kontroll tat-temperatura | arja kkundizzjonata |
| Enġie | Isuzu |
| Qawwa | 122P |
| Emissjoni | Nazzjonali 6 |
| Daqs totali | 5595 * 2000 * 2980mm |
| Piż | 4495kg |
| Tagħbija tal-barmil | 200kg |
| Għoli massimu tax-xogħol | 27m |
| Firxa tax-xogħol fl-għoli massimu tax-xogħol | 3m |
| Firxa massima tax-xogħol | 12-il metru |
| Għoli tax-xogħol fil-medda massima tax-xogħol | 17-il metru |
| Firxa tas-sieq (laterali) | 4140mm |
| Medda tas-sieq (lonġitudinali) | 4300mm |
| Sistema ta' estrazzjoni tal-forza | Operazzjoni mekkanika |
| Daqs tal-barmil | 1400 * 710 * 1200mm |
| Tip ta' boom | Boom tax-xogħol eżagonali ta' 5 sezzjonijiet |
| Rotazzjoni | 360° |
| Saqajn | Tip H ta' quddiem V ta' wara, aġġustabbli individwalment |
| Numru ta' ċilindri ta' amplitudni varjabbli | 1 |
| Struttura teleskopika tal-boom | Tip ta' ċilindru u ħabel tal-wajer |
| Bażi tar-roti | 3360mm |
| Veloċità massima tas-sewqan | 110km/siegħa |
| Angolu ta' avviċinament | 27° |
| Angolu tat-tluq | 11° |
| Mod ta' operazzjoni | kontroll remot/tħaddim manwali |
| Operazzjoni ta' emerġenza | operazzjoni awtomatika ta' emerġenza |
| Sistema ta' kontroll | Sistema ta' kontroll tal-bus CAN |
| Sistema ta' livellar | livellar awtomatiku |
| Vultaġġ tal-kontroll | 12V |




deskrizzjoni2






