27m nga Trak nga Plataporma sa Trabaho sa Kahanginan, Plataporma sa Trak nga Pang-alsa sa Teleskopiko nga Arm Man, Plataporma sa Trabaho sa Teleskopiko nga Boom Lift sa Kahanginan, Trak sa Operasyon sa Taas nga Altitude
Deskripsyon sa Produkto
| Tsasis | JiangLing Shunda/JAC Kangling/Isuzu |
| Mode sa pagmaneho | likod nga drive |
| Gidaghanon sa mga ligid sa atubangan | 2 |
| Gidaghanon sa mga ligid sa likod | 4 |
| Pamaagi sa pagpreno | Preno sa lana |
| Numero sa taksi | usa ka laray 2 ka tawo |
| Pagkontrol sa temperatura | air-conditioning |
| Engie | Isuzu |
| Gahom | 122P |
| Emisyon | Nasyonal 6 |
| Kinatibuk-ang gidak-on | 5595*2000*2980mm |
| Timbang | 4495kg |
| Karga sa balde | 200kg |
| Kinatas-ang gitas-on sa pagtrabaho | 27m |
| Sakup sa pagtrabaho sa labing taas nga gitas-on sa pagtrabaho | 3m |
| Max. nga range sa pagtrabaho | 12m |
| Gitas-on sa pagtrabaho sa pinakataas nga range sa pagtrabaho | 17m |
| Sakop sa bitiis (lateral) | 4140mm |
| Gilapdon sa bitiis (paayon) | 4300mm |
| Sistema sa pagkuha sa puwersa | Mekanikal nga operasyon |
| Gidak-on sa balde | 1400*710*1200mm |
| Tipo sa boom | 5 ka seksyon nga hexagonal nga working boom |
| Pagtuyok | 360° |
| Mga bitiis | Atubangan nga V likod nga H nga tipo, indibidwal nga mapasibo |
| Gidaghanon sa mga silindro nga lainlain ang amplitude | 1 |
| Estruktura sa teleskopiko nga boom | Tipo sa silindro ug wire rope |
| Base sa ligid | 3360mm |
| Max. nga katulin sa pagmaneho | 110km/oras |
| Anggulo sa pagduol | 27° |
| Anggulo sa pagbiya | 11° |
| Paagi sa operasyon | hilit nga kontrol/manwal nga operasyon |
| Operasyon sa emerhensya | awtomatikong operasyon sa emerhensya |
| Sistema sa pagkontrol | Sistema sa pagkontrol sa CAN bus |
| Sistema sa pag-level | awtomatikong pagpatag |
| Boltahe sa pagkontrol | 12V |




deskripsyon2






