Ọkọ̀ afẹ́fẹ́ 27m, Ọkọ̀ afẹ́fẹ́ 27m, Ọkọ̀ afẹ́fẹ́ 27m, Ọkọ̀ afẹ́fẹ́ 27m, Ọkọ̀ afẹ́fẹ́ 24m, Ọkọ̀ afẹ́fẹ́ 24m
Àpèjúwe Ọjà
| Ẹ̀rọ ìdáná | JiangLing Shunda/JAC Kangling/Isuzu |
| Ipò ìwakọ̀ | awakọ ẹhin |
| Iye awọn taya iwaju | 2 |
| Iye awọn taya ẹhin | 4 |
| Ọ̀nà ìdènà | Bírékì epo |
| Nọ́mbà ọkọ̀ akérò | Àwọn ènìyàn méjì tí wọ́n wà ní ìlà kan ṣoṣo |
| Iṣakoso iwọn otutu | imuletutu |
| Engie | Isuzu |
| Agbára | 122P |
| Ìtújáde | Orílẹ̀-èdè 6 |
| Àpapọ̀ ìwọ̀n | 5595*2000*2980mm |
| Ìwúwo | 4495kg |
| Ẹrù garawa | 200kg |
| Gíga iṣẹ́ tó pọ̀ jùlọ | 27m |
| Iwọ̀n iṣẹ́ tó ga jùlọ ní gíga iṣẹ́ tó ga jùlọ | 3m |
| Iwọ̀n iṣẹ́ tó pọ̀ jùlọ | 12m |
| Gíga iṣẹ́ ní ibi tí ó pọ̀jù. | 17m |
| Ìwọ̀n ẹsẹ̀ (lẹ́gbẹ̀ẹ́) | 4140mm |
| Ìwọ̀n ẹsẹ̀ (gígùn) | 4300mm |
| Ètò ìyọkúrò agbára | Iṣẹ́ ẹ̀rọ |
| Ìwọ̀n bíàkì | 1400*710*1200mm |
| Irú ìró gìrìgìrì | Agogo iṣẹ hexagonal apakan 5 |
| Ìyípo | 360° |
| Àwọn ẹsẹ̀ | Iru H iwaju V ẹhin, ti a le ṣatunṣe leyo kọọkan |
| Iye awọn silinda iwọn oniyipada | 1 |
| Ìrísí ìrósíkọ́ọ̀kì ìdàgbàsókè | Iru silinda ati okùn waya |
| Ipìlẹ̀ kẹ̀kẹ́ | 3360mm |
| Iyara awakọ to pọ julọ | 110km/h |
| Igun ọna ti o sunmọ | 27° |
| Igun ìrìnàjò | 11° |
| Ọ̀nà iṣẹ́ | iṣakoso latọna jijin/iṣiṣẹ afọwọṣe |
| Iṣẹ́ pajawiri | iṣiṣẹ pajawiri laifọwọyi |
| Ètò ìṣàkóso | Ètò ìṣàkóso ọkọ̀ akérò CAN |
| Ètò ìpele | ipele laifọwọyi |
| Fóltéèjì ìṣàkóso | 12V |




apejuwe2






