27m Huab Cua Ua Haujlwm Platform Tsheb, Telescopic Caj Npab Txiv Neej Nqa Tsheb Platform, Telescopic Boom Nqa Huab Cua Ua Haujlwm Platform, High Altitude Operation Truck
Kev piav qhia txog khoom
| Lub cev tsheb | JiangLing Shunda/JAC Kangling/Isuzu |
| Hom tsav tsheb | tsav tsheb tom qab |
| Tus naj npawb ntawm cov log tsheb pem hauv ntej | 2 |
| Tus naj npawb ntawm cov log tsheb tom qab | 4 |
| Txoj kev nres | Roj nres |
| Tus lej tsheb tavxij | ib kab 2 tus neeg |
| Kev tswj kub | cua txias |
| Engie | Isuzu |
| Lub zog | 122P |
| Kev tso pa tawm | Lub Tebchaws 6 |
| Tag nrho qhov loj | 5595 * 2000 * 2980 hli |
| Qhov hnyav | 4495kg |
| Lub thoob thauj khoom | 200kg |
| Qhov siab tshaj plaws ua haujlwm | 27m |
| Ua haujlwm ntau ntawm qhov siab tshaj plaws ua haujlwm | 3m |
| Max. ua haujlwm ntau yam | 12m |
| Qhov siab ua haujlwm ntawm qhov siab tshaj plaws ntawm kev ua haujlwm | 17m |
| Ceg ntev (sab) | 4140 hli |
| Ntev ntawm ceg (ntev) | 4300 hli |
| Lub zog rho tawm system | Kev ua haujlwm ntawm lub tshuab |
| Qhov loj ntawm lub thoob | 1400 * 710 * 1200mm |
| Hom kev tawg | 5 seem hexagonal ua haujlwm boom |
| Kev tig | 360° |
| Ceg | Pem hauv ntej V tom qab H hom, hloov kho tau ib tus zuj zus |
| Tus naj npawb ntawm cov thooj voos kheej kheej uas hloov pauv tau | 1 |
| Boom telescopic qauv | Lub tog raj kheej thiab hom hlua hlau |
| Lub hauv paus log | 3360 hli |
| Kev tsav tsheb ceev tshaj plaws | 110km/teev |
| Lub kaum sab xis | 27° |
| Lub kaum sab xis tawm mus | 11° |
| Txoj kev ua haujlwm | kev tswj chaw taws teeb / kev ua haujlwm tes |
| Kev ua haujlwm thaum muaj xwm txheej ceev | kev ua haujlwm thaum muaj xwm txheej ceev tsis siv neeg |
| Kev tswj hwm | CAN tsheb npav tswj lub kaw lus |
| Kev ntsuas qib | kev ntsuas qib tsis siv neeg |
| Tswj hluav taws xob | 12V |




piav qhia2






